Mittwoch, 28. Juni 2023
Werkhof Hannover
Hävemeyer & Sander Halle
Anfahrt
Uhrzeit | Titel | Referentin & Referent |
---|---|---|
Ab 13 Uhr | Ankunft & Anmeldung | |
14:00 Uhr | Eröffnung & Grußwort | Dr. Andreas Philippi Niedersächsischer Minister für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung |
14:15 Uhr | 5 Jahre Routinebetrieb des Klinischen Krebsregisters Niedersachsen | Dipl.-Math. Tobias Hartz Geschäftsführer KKN |
14:30 Uhr | Malignes Melanom Überleben | Prof.‘in Dr. Imke von Wasielewski Leitung des Haut-Tumor-Zentrums, Medizinische Hochschule Hannover, CCC Hannover |
14:50 Uhr | Malignes Melanom – Was sagen die Daten des KKN? | Dr. Tonia Brand Ärztliche Leiterin des Registerbereichs KKN |
15:10 Uhr | Wer wird denn gleich „schwarz“ sehen? Das Melanom im Fokus der ambulanten Dermatologie | Dr. Wolfgang Lensing Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Hannover |
15:30 Uhr | Wirkt das Hautkrebsscreening? Eine Spurensuche in Krebsregisterdaten | Dr. Dr. Joachim Hübner Klinische Landesauswertungsstelle (KLast) |
15:50 – 16:45 Uhr | Pause | |
16:45 Uhr | Krebsregister – Was haben die Patientinnen und Patienten davon? | Rainer Hübert Sprecher Patientenvertretung im CCC Vorstand, CCC Hannover (Claudia von Schilling-Zentrum), Medizinische Hochschule Hannover (MHH) |
17:00 Uhr | Von der Datensammlung zur Datennutzung | PD Dr. Friederike Braulke Leitung onkologisches Zentrum des UniversitätsKrebszentrums, Universitätsmedizin Göttingen |
17:15 Uhr | Finanzierung, Förderfähigkeit – Was ändert sich? | Dr. Daniela Malek Abteilung Medizin, GKV-Spitzenverband, Berlin |
17:30 Uhr | Krebsregister als Teil einer Gesundheitsdateninfrastruktur | Sarah Kosecki Referentin, Stv. Referatsleiterin, Referat 311, Medizinische Datenbanken und Register, Bundesministerium für Gesundheit, Berlin |
17:45 Uhr | Ausblick & Schlusswort | Dipl.-Math. Tobias Hartz Geschäftsführer KKN |
Ab 18 Uhr | Get-together |
Haben Sie Fragen?
Wir sind für Sie da.
Telefon: 0511 277897-72
E-Mail: rueckmeldung@kk-n.de
E-Mail: kommunikation@kk-n.de